产品编号 | UV651 |
---|---|
中文名称 | 安息香二甲醚 |
英文名称 | 2,2-Dimethoxy-2-phenylacetophenone |
分子量 | C16H16O3 |
结构式 | ![]() |
分子量 | 256.29 |
CAS号 | 24650-42-8 |
物理性质 | 白色结晶,含量:≥99.0%,熔点:64-67℃,最大吸收波长276、337nm |
包装规格 | 黑色PE塑料袋,20公斤/纸箱,30纸箱/托盘 |
应用 | 用作光引发剂,配制光固化胶黏剂,最大吸收波长337nm,适用于不饱和聚酯/苯乙烯、丙烯酸酯、硅氧烷等体系,热稳定性非常优良,具有较高的抗猝灭性和光引发剂活性,但黄变性比较严重。 |
扫一扫,关注公众号